普宁市第六届运动会乡镇场街道 各代表团总分、奖牌统计表 截止2019年8月25日 |
|||||||
组别 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 | 总分数 | 名次 |
街 道 组 |
池尾街道 | 10 | 8 | 2 | 20 | 364 | 1 |
流沙东街道 | 9 | 8 | 3 | 20 | 328 | 2 | |
流沙南街道 | 5 | 1 | 4 | 10 | 257 | 3 | |
燎原街道 | 3 | 5 | 2 | 10 | 253 | 4 | |
流沙北街道 | 2 | 1 | 3 | 169 | 5 | ||
流沙西街道 | 2 | 2 | 4 | 140 | 6 | ||
大南山街道 | 1 | 1 | 1 | 3 | 133 | 7 | |
乡 镇 平 原 组 |
梅塘镇 | 10 | 18 | 9 | 37 | 610 | 1 |
下架山镇 | 21 | 12 | 8 | 41 | 605 | 2 | |
占陇镇 | 4 | 8 | 9 | 21 | 411 | 3 | |
大坝镇 | 4 | 4 | 5 | 13 | 295 | 4 | |
麒麟镇 | 7 | 2 | 3 | 12 | 263 | 5 | |
洪阳镇 | 8 | 8 | 1 | 17 | 256 | 6 | |
军埠镇 | 1 | 3 | 2 | 6 | 153 | 7 | |
赤岗镇 | 2 | 1 | 2 | 5 | 137 | 8 | |
南溪镇 | 1 | 2 | 3 | 98 | 9 | ||
南径镇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 95 | 10 | |
里湖镇 | 1 | 2 | 3 | 81 | 11 | ||
广太镇 | 1 | 1 | 35 | 12 | |||
乡 镇 山 区 组 |
云落镇 | 10 | 3 | 13 | 265 | 1 | |
高埔镇 | 2 | 5 | 2 | 9 | 210 | 2 | |
梅林镇 | 1 | 1 | 120 | 3 | |||
船埔镇 | 4 | 4 | 114 | 4 | |||
马鞍山农场 | 4 | 2 | 6 | 109 | 5 | ||
大坪镇 | 0 | 85 | 6 | ||||
大坪农场 | 1 | 1 | 50 | 7 | |||
大池农场 | 1 | 2 | 3 | 33 | 8 | ||
0 | |||||||
普宁市第六届运动会市直系统 各代表团总分、奖牌统计表 截止2019年8月25日 |
|||||||
组别 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 | 总分 | 名次 |
市 直 系 统 组 |
卫健系统 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||
政府系统 | 1 | 1 | 18 | 2 | |||
农业系统 | 1 | 1 | 16 | 3 | |||
经信系统 | 0 | 16 | 4 | ||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 |
热门评论