根据“珠海发布”:3月25日0-24时,珠海市香洲区新增1例本土新冠肺炎确诊病例,为预警处置分布式核酸检测筛查中发现。新增本土确诊病例情况如下:男,21岁,住珠海市香洲区翠香街道镜山路50号馨园小区2栋。3月24日在便民核酸采样点采样,25日凌晨核酸检测初筛阳性,经珠海市疾控中心复检阳性,立即通过负压救护车闭环转运至中大五院诊治。经组织专家会诊,诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。
根据“汕尾发布”:3月26日,红海湾经济开发区在重点地区返汕人员筛查中,检出2名新冠肺炎初筛阳性病例。初步流调结果显示,2名人员活动轨迹如下:
个案1:
3月25日 06:55-09:15
乘坐航班9C8957(7D)的飞机从上海虹桥到揭阳,在机场落地核酸检测
3月25日09:15-12:30搭乘滴滴(粤NPY036)从揭阳机场到田墘南町村委会门口下车
3月25日12:30-12:40步行至田墘南町村委会内报备
3月25日12:40-14:35在南町东路西五巷家中
3月25日14:35-14:55前往红海湾人民医院
3月25日14:55-15:30在南町东路西五巷家中
3月25日 15:30-前往南联中巷老家无外出
个案2:
3月25日06:55-09:15乘坐航班9C8957(16A)的飞机从上海虹桥到揭阳,在机场落地核酸检测
3月25日09:15-12:00搭乘滴滴(粤NPY036)从揭阳机场到红海湾清湖路口下车
3月25日 12:00-从清湖路口独自步行回家(红海湾田墘一村会塘巷11号)后无外出
提醒以下人员请注意! 请有珠海市香洲区(3月10日以来)、汕尾市红海湾经济开发区(3月12日以来)旅居史及与阳性病例有轨迹重叠的来(返)云人员请立即向所在社区报备,并配合当地疫情防控措施。
3月25日0-24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例1280例(吉林1122例,其中吉林市560例、长春市554例、四平市7例、白城市1例;上海38例,其中浦东新区31例、闵行区4例、徐汇区1例、普陀区1例、松江区1例;天津35例,其中西青区14例、河北区8例、北辰区4例、滨海新区4例、静海区2例、河东区1例、红桥区1例、东丽区1例;河北19例,其中廊坊市11例、唐山市7例、秦皇岛市1例;辽宁14例,其中沈阳市3例、辽阳市3例、锦州市2例、营口市2例、本溪市1例、盘锦市1例、铁岭市1例、朝阳市1例;黑龙江9例,其中哈尔滨市8例、大庆市1例;甘肃7例,其中兰州市4例、天水市3例;江苏6例,其中盐城市3例、泰州市3例;山东6例,其中滨州市5例、威海市1例;内蒙古4例,其中呼和浩特市3例、通辽市1例;福建4例,均在泉州市;广东4例,其中深圳市2例、珠海市1例、汕尾市1例;江西3例,均在南昌市;河南3例,其中周口市2例、漯河市1例;北京1例,在朝阳区;安徽1例,在芜湖市;湖南1例,在怀化市;重庆1例,在永川区;云南1例,在德宏傣族景颇族自治州;陕西1例,在宝鸡市),含72例由无症状感染者转为确诊病例(吉林43例,天津12例,上海5例,内蒙古3例,福建3例,山东2例,辽宁1例,江苏1例,安徽1例,重庆1例)。
省(直辖市) | 地市(区) | 旅居史 |
广东省 | 深圳市 | 2022年2月12日以来 |
广东省 | 广州市 | 2022年3月5日以来 |
广东省 | 河源市 | 2022年2月19日以来 |
广东省 | 中山市 | 2022年2月14日以来 |
广东省 | 东莞市 | 2022年2月10日以来 |
广东省 | 茂名市茂南区 | 2022年3月18日以来 |
广东省 | 珠海市香洲区(新增) | 2022年3月10日以来 |
广东省 | 汕尾市(新增) | 2022年3月12日以来 |
海南省 | 三亚市 | 2022年2月24日以来 |
海南省 | 琼中县 | 2022年3月8日以来 |
天津市 | 东丽区、西有区、河西区、津南区、武清区、南开区、滨海新区、河东区、红桥区、北辰区、滨海国际机场 | 2022年2月17日以来 |
天津市 | 宝坻区 | 2022年3月1日以来 |
北京市 | 东城区、西城区 | 2022年2月27日以来 |
北京市 | 大兴区、门头沟区、顺义区、朝阳区、海淀区 | 2022年2月27日以来 |
上海市 | 全域 | 2022年2月15日以来 |
重庆市 | 高新区、沙坪坝区 | 2022年2月25日以来 |
重庆市 | 巴南区、永川区 | 2022年3月1日以来 |
重庆市 | 江津区 | 2022年3月1日以来 |
浙江省 | 温州市 | 2022年2月17日以来 |
浙江省 | 杭州市 | 2022年3月1日以来 |
浙江省 | 衢州市 | 2022年3月2日以来 |
浙江省 | 平湖市 | 2022年3月9日以来 |
浙江省 | 湖州市 | 2022年3月5日以来 |
浙江省 | 金华市 | 2022年3月1日以来 |
浙江省 | 绍兴市 | 2022年3月14日以来 |
浙江省 | 嘉兴市 | 2022年3月4日以来 |
浙江省 | 台州市 | 2022年3月20日以来 |
安徽省 | 滁州市 | 2022年3月11日以来 |
安徽省 | 宿州市 | 2022年3月8日以来 |
安徽省 | 安庆市 | 2022年3月5日以来 |
安徽省 | 毫州市 | 2022年3月1日以来 |
安徽省 | 铜陵市 | 2022年3月1日以来 |
安徽省 | 马鞍山市 | 2022年3月1日以来 |
安徽省 | 芜湖市(新增) | |
福建省 | 漳州市 | 2022年2月25日以来 |
福建省 | 厦门市 | 2022年3月10日以来 |
福建省 | 泉州市 | 2022年2月26日以来 |
福建省 | 宁德市/三明市 | 2022年3月3日以来 |
福建省 | 龙岩市 | 2022年3月13日以来 |
福建省 | 南平市(新增) | 2022年3月21日以来 |
湖南省 | 长沙市 | 2022年3月13日以来 |
湖南省 | 湘潭市 | 2022年3月9日以来 |
湖南省 | 益阳市 | 2022年3月19日以来 |
贵州省 | 遵义市 | 2022年3月7日以来 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州(新增) | 2022年3月16日以来 |
河北省 | 邯郸市 | 2022年3月10日以来 |
河北省 | 邢台市 | 2022年2月17日以来 |
河北省 | 石家庄 | 2022年2月27日以来 |
河北省 | 保定市 | 2022年3月2日以来 |
河北省 | 沧州市 | 2022年2月23日以来 |
河北省 | 廊坊市 | 2022年2月24日以来 |
河南省 | 安阳市(新增) | 2022年3月22日以来 |
河南省 | 信阳市 | 2022年3月17日以来 |
河南省 | 开封市、漯河市(新增) | 2022年3月16日以来 |
河南省 | 郑州市 | 2022年3月15日以来 |
河南省 | 洛阳市 | 2022年3月14日以来 |
河南省 | 商丘市 | 2022年3月13日以来 |
河南省 | 焦作市 | 2022年3月12日以来 |
河南省 | 濮阳市 | 2022年3月6日以来 |
河南省 | 周口市 | 2022年3月8日以来 |
江西省 | 赣州市 | 2022年3月12日以来 |
江西省 | 南昌市 | 2022年3月11日以来 |
江西省 | 宜春市 | 2022年3月13日以来 |
江西省 | 抚州市 | 2022年3月13日以来 |
江西省 | 上饶市 | 2022年3月9日以来 |
山东省 | 青岛市 | 2022年2月15日以来 |
山东省 | 威海市 | 2022年2月21日以来 |
山东省 | 淄博市 | 2022年2月23日以来 |
山东省 | 滨州市 | 2022年2月25日以来 |
山东省 | 潍坊市 | 2022年3月4日以来 |
山东省 | 德州市 | 2022年2月24日以来 |
山东省 | 烟台市 | 2022年2月26日以来 |
山东省 | 日照市 | 2022年3月2日以来 |
山东省 | 聊城市 | 2022年3月9日以来 |
山东省 | 济南市 | 2022年3月20日以来 |
辽宁省 | 沈阳市 | 2022年3月4日以来 |
辽宁省 | 丹东市 | 2022年2月25日以来 |
辽宁省 | 盘锦市 | 2022年3月11日以来 |
辽宁省 | 铁岭市 | 2022年2月27日以来 |
辽宁省 | 营口市 | 2022年2月27日以来 |
辽宁省 | 大连市 | 2022年3月1日以来 |
辽宁省 | 阜新市 | 2022年3月7日以来 |
辽宁省 | 本溪市(新增) | 2022年3月24日以来 |
辽宁省 | 鞍山市(新增) | 2022年3月24日以来 |
辽宁省 | 朝阳市(新增) | 2022年3月22日以来 |
陕西省 | 西安市 | 2022年3月1日以来 |
陕西省 | 宝鸡市 | 2022年3月2日以来 |
陕西省 | 杨凌示范区 | 2022年2月25日以来 |
陕西省 | 汉中市 | 2022年3月2日以来 |
陕西省 | 铜川市 | 2022年3月1日以来 |
陕西省 | 咸阳市 | 2022年3月1日以来 |
青海省 | 西宁市 | 2022年3月6日以来 |
黑龙江省 | 黑河市 | 2022年3月8日以来 |
黑龙江省 | 牡丹江市 | 2022年2月15日以来 |
黑龙江省 | 佳木斯市 | 2022年2月26日以来 |
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 2022年2月24日以来 |
黑龙江省 | 大庆市(新增) | 2022年3月19日以来 |
吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 2022年2月15日以来 |
吉林省 | 吉林市 | 2022年2月16日以来 |
吉林省 | 长春市 | 2022年2月21日以来 |
吉林省 | 梅河口市 | 2022年3月3日以来 |
吉林省 | 松原市 | 2022年3月6日以来 |
吉林省 | 白山市 | 2022年3月9日以来 |
吉林省 | 辽源市 | 2022年2月28日以来 |
吉林省 | 四平市 | 2022年3月8日以来 |
广西壮族自治区 | 防城港市 | 2022年2月9日以来 |
广西壮族自治区 | 百色市 | 2022年2月28日以来 |
广西壮族自治区 | 崇左市 | 2022年2月25日以来 |
广西壮族自治区 | 钦州市 | 2022年2月27日以来 |
广西壮族自治区 | 柳州市 | 2022年2月26日以来 |
广西壮族自治区 | 北海市 | 2022年3月8日以来 |
广西壮族自治区 | 贵港市 | 2022年3月10日以来 |
云南省 | 德宏傣族景颜族自治州 | 2022年2月2日以来 |
云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 2022年3月11日以来 |
云南省 | 临沧市 | 2022年2月9日以来 |
云南省 | 保山市 | 2022年2月17日以来 |
云南省 | 昆明市 | 2022年2月23日以来 |
江苏省 | 连云港市 | 2022年2月20日以来 |
江苏省 | 苏州市 | 2022年3月8日以来 |
江苏省 | 南通市 | 2022年2月25日以来 |
江苏省 | 宿迁市 | 2022年3月3日以来 |
江苏省 | 南京市 | 2022年2月24日以来 |
江苏省 | 扬州市 | 2022年3月7日以来 |
江苏省 | 泰州市 | 2022年2月27日以来 |
江苏省 | 无锡市 | 2022年3月12日以来 |
江苏省 | 镇江市 | 2022年3月11日以来 |
江苏省 | 常州市 | 2022年2月26日以来 |
内家古自治区 | 阿拉善盟 | 2022年3月7日以来 |
内家古自治区 | 鄂尔多斯市 | 2022年3月3日以来 |
内家古自治区 | 包头市 | 2022年2月13日以来 |
内家古自治区 | 呼和浩特市 | 2022年2月1日以来 |
内家古自治区 | 呼伦贝尔市 | 2022年2月15日以米 |
山西省 | 晋中市 | 2022年2月17日以来 |
山西省 | 太原市 | 2022年2月20日以来 |
山西省 | 运城市 | 2022年3月4日以来 |
甘肃省 | 兰州市 | 2022年2月20日以来 |
甘肃省 | 临夏回族自治州 | 2022年3月4日以来 |
甘肃省 | 酒泉市 | 2022年3月6日以来 |
甘肃省 | 白银市 | 2022年2月22日以来 |
甘肃省 | 天水市 | 2022年3月5日以来 |
有以上地区旅居史,或与阳性感染者活动轨迹有交集的来(返)云的市民,请务必第一时间主动向所在社区、工作单位或所住酒店报告,并配合做好医学隔离观察或健康监测等健康管理工作。
每个人是自己健康的第一责任人!请积极配合各地健康排查、健康码查验等疫情防控措施!
1、目前全国部分地区通报本土个案,请避免前往中高风险地区或有病例报告的区域,日常要坚持做好勤洗手、戴口罩、勤通风、一米线这“防疫四件套”。
2、每天进行自我健康监测,如有出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等不适症状时,尽早到附近医院发热门诊就诊,并告知医生旅居史,不要自行用药;就医途中全程佩戴口罩,避免乘坐公共交通工具。
3、在没有接种禁忌症的情况下,符合条件的市民尽快接种新冠病毒疫苗,完成全程接种后满半年,尽快接种加强针。
疫情防控,人人有责!
.
来源:云浮疾控动态
责编:董琼
值班主编:区云波