健康管理措施有调整
重点关注地区来(返)云人员
按最新要求报备
省(直辖市) | 地市(区) | 旅居史 |
北京 | 东城区、西城区 | 2022年3月1日以来 |
北京 | 门头沟区、朝阳区、海淀区 | 2022年2月27日以来 |
北京 | 丰台区(新增) | 2022年3月31日以来 |
北京 | 大兴区 | 2022年3月31日以来 |
北京 | 通州区 | 2022年3月25日以来 |
北京 | 顺义区(新增) | 2022年3月21日以来 |
天津 | 津南区武清区、南开区、滨海新区、河东区、红桥区、北辰区、东丽区、西青区 | 2022年2月24日以来 |
天津 | 宁河区 | 2022年3月7日以来 |
天津 | 静海区 | 2022年3月8日以来 |
天津 | 河北区、宝坻区 | 2022年3月1日以来 |
天津 | 和平区 | 2022年3月13日以来 |
天津 | 津南区 | 2022年3月20日以来 |
河北 | 雄安新区(新增) | 2022年3月22日以来 |
河北 | 邯郸市 | 2022年3月10日以来 |
河北 | 邢台市 | 2022年3月27日以来 |
河北 | 石家庄 | 2022年2月27日以来 |
河北 | 保定市 | 2022年3月2日以来 |
河北 | 沧州市 | 2022年2月23日以来 |
河北 | 廊坊市 | 2022年2月24日以来 |
山西 | 临汾市(新增) | 2022年3月30日以来 |
山西 | 运城市(新增) | 2022年3月27日以来 |
山西 | 晋中市(新增) | 2022年3月21日以来 |
山西 | 忻州市 | 2022年3月26日以来 |
山西 | 太原市 | 2022年3月29日以来 |
山西 | 长治市 | 2022年3月29日以来 |
山西 | 大同市 | 2022年4月1日以来 |
内蒙古 | 阿拉善盟 | 2022年3月7日以来 |
内蒙古 | 通辽市 | 2022年3月2日以来 |
内蒙古 | 呼和浩特市 | 2022年2月1日以来 |
内蒙古 | 赤峰市 | 2022年3月26日以米 |
辽宁 | 沈阳市 | 2022年3月4日以来 |
辽宁 | 丹东市 | 2022年2月25日以来 |
辽宁 | 盘锦市 | 2022年3月11日以来 |
辽宁 | 铁岭市 | 2022年2月27日以来 |
辽宁 | 营口市 | 2022年2月27日以来 |
辽宁 | 大连市 | 2022年3月1日以来 |
辽宁 | 阜新市 | 2022年3月7日以来 |
辽宁 | 本溪市 | 2022年3月24日以来 |
辽宁 | 鞍山市 | 2022年3月24日以来 |
辽宁 | 朝阳市 | 2022年3月22日以来 |
吉林 | 延边 | 2022年2月15日以来 |
吉林 | 吉林市 | 2022年2月16日以来 |
吉林 | 长春市 | 2022年2月21日以来 |
吉林 | 梅河口市 | 2022年3月3日以来 |
吉林 | 松原市 | 2022年3月6日以来 |
吉林 | 白山市 | 2022年3月9日以来 |
吉林 | 辽源市 | 2022年2月28日以来 |
吉林 | 四平市 | 2022年3月8日以来 |
黑龙江 | 黑河市 | 2022年3月8日以来 |
黑龙江 | 牡丹江市 | 2022年3月27日以来 |
黑龙江 | 佳木斯市 | 2022年3月13日以来 |
黑龙江 | 绥化市 | 2022年3月12日以来 |
黑龙江 | 七台河市 | 2022年3月12日以来 |
黑龙江 | 哈尔滨市 | 2022年2月24日以来 |
黑龙江 | 大庆市 | 2022年3月19日以来 |
黑龙江 | 伊春市 | 2022年3月27日以来 |
黑龙江 | 鹤岗市 | 2022年3月19日以来 |
上海 | 全域(外溢风险) | 2022年2月15日以来 |
江苏 | 连云港市 | 2022年2月20日以来 |
江苏 | 苏州市 | 2022年3月8日以来 |
江苏 | 南通市 | 2022年2月25日以来 |
江苏 | 宿迁市 | 2022年3月3日以来 |
江苏 | 南京市 | 2022年2月24日以来 |
江苏 | 扬州市 | 2022年3月7日以来 |
江苏 | 泰州市 | 2022年2月27日以来 |
江苏 | 无锡市 | 2022年3月12日以来 |
江苏 | 镇江市 | 2022年3月11日以来 |
江苏 | 常州市 | 2022年2月26日以来 |
江苏 | 徐州市 | 2022年3月12日以来 |
浙江 | 盐城市 | 2022年3月10日以来 |
浙江 | 杭州市 | 2022年3月1日以来 |
浙江 | 衢州市 | 2022年3月2日以来 |
浙江 | 平湖市 | 2022年3月9日以来 |
浙江 | 湖州市 | 2022年3月5日以来 |
浙江 | 金华市 | 2022年3月1日以来 |
浙江 | 宁波市 | 2022年3月2日以来 |
浙江 | 舟山市 | 2022年3月14日以来 |
浙江 | 绍兴市 | 2022年3月14日以来 |
浙江 | 丽水市 | 2022年3月15日以来 |
浙江 | 温州市 | 2022年3月30日以来 |
浙江 | 嘉兴市 | 2022年3月4日以来 |
浙江 | 台州市 | 2022年3月20日以来 |
安徽 | 滁州市 | 2022年3月11日以来 |
安徽 | 宿州市 | 2022年3月8日以来 |
安徽 | 安庆市 | 2022年3月5日以来 |
安徽 | 毫州市 | 2022年3月1日以来 |
安徽 | 铜陵市 | 2022年3月1日以来 |
安徽 | 马鞍山市 | 2022年3月1日以来 |
安徽 | 蚌埠市 | 2022年3月10日以来 |
安徽 | 淮南市 | 2022年3月13日以来 |
安徽 | 合肥市 | 2022年3月18日以来 |
安徽 | 淮北市 | 2022年3月20日以来 |
安徽 | 六安市 | 2022年3月27日以来 |
安徽 | 芜湖市 | 2022年3月23日以来 |
安徽 | 宣城市 | 2022年3月14日以来 |
安徽 | 阜阳市 | 2022年3月27日以来 |
福建 | 漳州市 | 2022年2月25日以来 |
福建 | 厦门市 | 2022年3月10日以来 |
福建 | 泉州市 | 2022年2月26日以来 |
福建 | 宁德市 | 2022年3月3日以来 |
福建 | 龙岩市 | 2022年3月13日以来 |
福建 | 莆田市 | 2022年3月13日以来 |
福建 | 福州市 | 2022年3月13日以来 |
福建 | 南平市 | 2022年3月21日以来 |
山东 | 青岛市 | 2022年2月15日以来 |
山东 | 威海市 | 2022年2月21日以来 |
山东 | 淄博市 | 2022年2月23日以来 |
山东 | 滨州市 | 2022年2月25日以来 |
山东 | 潍坊市 | 2022年3月4日以来 |
山东 | 德州市 | 2022年2月24日以来 |
山东 | 烟台市 | 2022年2月26日以来 |
山东 | 日照市 | 2022年3月2日以来 |
山东 | 聊城市 | 2022年3月9日以来 |
山东 | 菏泽市 | 2022年3月27日以来 |
山东 | 枣庄市 | 2022年3月14日以来 |
山东 | 济南市 | 2022年3月20日以来 |
山东 | 济宁市 | 2022年3月28日以来 |
山东 | 临沂市 | 2022年3月2日以来 |
河南 | 许昌市(新增) | 2022年4月3日以来 |
河南 | 安阳市 | 2022年3月22日以来 |
河南 | 信阳市 | 2022年3月17日以来 |
河南 | 开封市、漯河市 | 2022年3月16日以来 |
河南 | 郑州市 | 2022年3月15日以来 |
河南 | 洛阳市 | 2022年3月14日以来 |
河南 | 商丘市 | 2022年3月13日以来 |
河南 | 焦作市 | 2022年3月12日以来 |
河南 | 濮阳市 | 2022年3月6日以来 |
河南 | 周口市 | 2022年3月8日以来 |
河南 | 南阳市 | 2022年3月24日以来 |
河南 | 新乡市 | 2022年3月28日以来 |
河南 | 驻马店市 | 2022年3月20日以来 |
河南 | 鹤壁市 | 2022年3月29日以来 |
湖北 | 孝感市 | 2022年3月26日以来 |
湖北 | 襄阳市 | 2022年3月28日以来 |
湖北 | 随州市 | 2022年3月16日以来 |
湖北 | 十堰市 | 2022年3月14日以来 |
湖北 | 咸宁市 | 2022年3月10日以来 |
湖北 | 武汉市 | 2022年3月18日以来 |
湖北 | 荆州市 | 2022年4月3日以来 |
湖北 | 鄂州市 | 2022年3月26日以来 |
湖北 | 黄冈市 | 2022年3月27日以来 |
湖北 | 黄石市 | 2022年3月29日以来 |
湖南 | 长沙市 | 2022年3月13日以来 |
湖南 | 湘潭市 | 2022年3月9日以来 |
湖南 | 益阳市 | 2022年3月19日以来 |
湖南 | 衡阳市 | 2022年3月27日以来 |
湖南 | 湘西土家族苗族自治州 | 2022年3月28日以来 |
湖南 | 娄底市 | 2022年3月27日以来 |
湖南 | 岳阳市 | 2022年3月16日以来 |
湖南 | 永州市 | 2022年3月15日以来 |
湖南 | 邵阳市 | 2022年3月14日以来 |
湖南 | 怀化市 | 2022年3月7日以来 |
广东 | 湛江市(新增) | 2022年4月1日以来 |
广东 | 深圳市 | 2022年2月12日以来 |
广东 | 广州市 | 2022年3月5日以来 |
广东 | 中山市 | 2022年2月14日以来 |
广东 | 茂名市 | 2022年3月18日以来 |
广东 | 珠海市 | 2022年3月18日以来 |
广东 | 汕尾市 | 2022年3月19日以来 |
广东 | 清远市 | 2022年3月12日以来 |
广东 | 肇庆市 | 2022年3月13日以来 |
广西 | 防城港市 | 2022年2月9日以来 |
广西 | 百色市 | 2022年2月28日以来 |
广西 | 崇左市 | 2022年2月25日以来 |
广西 | 桂林市 | 2022年3月16日以来 |
广西 | 南宁市 | 2022年3月2日以来 |
广西 | 玉林市 | 2022年4月1日以来 |
广西 | 钦州市 | 2022年2月27日以来 |
广西 | 北海市 | 2022年3月8日以来 |
广西 | 贵港市 | 2022年3月10日以来 |
海南 | 儋州市(新增) | 2022年3月31日以来 |
海南 | 三亚市 | 2022年2月24日以来 |
海南 | 琼中县 | 2022年3月8日以来 |
海南 | 海口市 | 2022年3月26日以来 |
海南 | 琼海市 | 2022年3月28日以来 |
海南 | 万宁市 | 2022年3月23日以来 |
海南 | 陵水黎族自治县 | 2022年3月29日以来 |
重庆 | 渝中区(新增) | 2022年3月31日以来 |
重庆 | 高新区、沙坪坝区 | 2022年2月25日以来 |
重庆 | 巴南区、永川区 | 2022年3月1日以来 |
重庆 | 渝北区 | 2022年3月11日以来 |
重庆 | 江津区 | 2022年3月1日以来 |
重庆 | 云阳县 | 2022年3月28日以来 |
重庆 | 南岸区 | 2022年3月24日以来 |
重庆 | 梁平区 | 2022年3月31日以来 |
重庆 | 江北区 | 2022年3月30日以来 |
四川 | 南充市(新增) | 2022年4月2日以来 |
四川 | 德阳市 | 2022年3月29日以来 |
四川 | 广安市 | 2022年3月22日以来 |
四川 | 成都市 | 2022年3月10日以来 |
四川 | 资阳市 | 2022年3月31日以来 |
四川 | 凉山州 | 2022年4月1日以来 |
四川 | 乐山市 | 2022年3月27日以来 |
四川 | 遂宁市 | 2022年3月29日以来 |
贵州 | 安顺市(新增) | 2022年3月31日以来 |
贵州 | 遵义市 | 2022年3月7日以来 |
贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 2022年3月16日以来 |
贵州 | 贵阳市 | 2022年3月27日以来 |
贵州 | 六盘水市 | 2022年3月28日以来 |
贵州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 2022年4月1日以来 |
云南 | 邵通市(新增) | 2022年3月29日以来 |
云南 | 德宏州 | 2022年2月2日以来 |
云南 | 河口县 | 2022年3月1日以来 |
云南 | 红河州 | 2022年3月11日以来 |
云南 | 临沧市 | 2022年2月9日以来 |
云南 | 昆明市 | 2022年2月23日以来 |
云南 | 文山州 | 2022年3月21日以来 |
云南 | 曲靖市 | 2022年3月28日以来 |
云南 | 普洱市 | 2022年3月29日以来 |
陕西 | 西安市 | 2022年3月1日以来 |
陕西 | 宝鸡市 | 2022年3月2日以来 |
陕西 | 杨凌示范区 | 2022年2月25日以来 |
陕西 | 汉中市 | 2022年3月2日以来 |
陕西 | 铜川市 | 2022年3月1日以来 |
陕西 | 安康市 | 2022年3月12日以来 |
甘肃 | 陇南市 | 2022年3月18日以来 |
甘肃 | 兰州市 | 2022年2月20日以来 |
甘肃 | 临夏回族自治州 | 2022年3月18日以来 |
甘肃 | 酒泉市 | 2022年3月4日以来 |
甘肃 | 白银市 | 2022年2月22日以来 |
甘肃 | 天水市 | 2022年3月5日以来 |
甘肃 | 甘南藏族自治州 | 2022年3月13日以来 |
甘肃 | 定西市 | 2022年3月15日以来 |
青海 | 西宁市 | 2022年3月31日以来 |
青海 | 海东市 | 2022年3月27日以来 |
江西 | 吉安市 | 2022年3月31日以来 |
江西 | 九江市 | 2022年3月10日以来 |
江西 | 赣州市 | 2022年3月12日以来 |
江西 | 南昌市 | 2022年3月11日以来 |
江西 | 宜春市 | 2022年3月13日以来 |
江西 | 抚州市 | 2022年3月13日以来 |
江西 | 上饶市 | 2022年3月9日以来 |
新疆 | 乌鲁木齐市 | 2022年3月26日以来 |
新疆 | 昌吉回族自治州 | 2022年3月26日以来 |
新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 2022年3月26日以来 |
有以上地区旅居史,或与阳性感染者活动轨迹有交集的来(返)云的市民,请务必第一时间主动向所在社区、工作单位或所住酒店报告,并配合做好医学隔离观察或健康监测等健康管理工作。
每个人是自己健康的第一责任人!请积极配合各地健康排查、健康码查验等疫情防控措施!
1、目前全国部分地区通报本土个案,请避免前往中高风险地区或有病例报告的区域,日常要坚持做好勤洗手、戴口罩、勤通风、一米线这“防疫四件套”。
2、每天进行自我健康监测,如有出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等不适症状时,尽早到附近医院发热门诊就诊,并告知医生旅居史,不要自行用药;就医途中全程佩戴口罩,避免乘坐公共交通工具。
来源:云浮疾控动态
责编:黄泳文
值班主编:区云波
热门评论