根据“健康茂名”:2022年4月4日凌晨,茂南区在发热门诊就诊人员核酸检测中发现1例疑似阳性个案。同日在茂名市疾控中心复核阳性,经茂名市人民医院专家组会诊,判定为新冠肺炎确诊病例(轻型)。
请3月28日以来与茂名市的阳性个案轨迹有交集的来(返)云人员请立即向所在社区报备,并配合当地疫情防控措施。
1.根据“健康茂名”:2022年4月4日凌晨,茂南区在发热门诊就诊人员核酸检测中发现1例疑似阳性个案。同日在茂名市疾控中心复核阳性,经茂名市人民医院专家组会诊,判定为新冠肺炎确诊病例(轻型)。经流调,该阳性人员居住地、主要活动区域均在电白区。目前,已排查到的密接者、次密接者和重点人群以及环境已采样送检,检测结果待出。现将阳性人员在我区和茂南区主要行程轨迹公布如下:潘某梅,女,38岁,现住茂名市电白区坡心镇羊甘埇村。经初步流调,该个案3月28日以来主要活动轨迹:
3月28日:
00:00-10:30 在水东街道俏妃经期护理体验店休息 10:30-11:21 水东街道福乐佳超市、电白购书中心(惠多多对面)购物
11:21-19:00 在水东街道俏妃经期护理体验店工作无外出
19:00-23:00 在水东街道湖景湾便利店打牌
23:00-23:10 在水东街道新风街老字号肥婆烧烤店打包宵夜
23:10-24:00 在水东街道俏妃经期护理体验店休息
3月29日:
00:00—11:00 在水东街道俏妃经期护理体验店休息
11:00—11:22 在水东街道三小牛腩粉店吃早餐(电白购书中心) 11:22—12:44 到茂南区城南街道铜鼓岭居委会草园脚村送货
12:44—13:09 在茂南区袂花镇北斗星对面水果店买水果
13:09—24:00 在坡心镇新河村委会羊甘埇村休息无外出
3月30日:
00:00—10:30 在坡心镇新河村委会羊甘埇村休息
10:30—19:10 在水东街道俏妃经期护理体验店
19:10—19:21 在水东街道西湖茶满满打包奶茶
19:21—24:00 在水东街道湖景湾便利店打牌
00:04—00:10 在水东街道东湖一路(金海对面)买绝味鸭脖
3月31日:
00:10—10:00 在水东街道俏妃经期护理体验店休息
10:00—10:45 在坡心镇派出所迁户口
10:45—11:00 在坡心镇艺影照相馆(派出所对面)照相
11:00—11:30 在坡心镇云吞店就餐
11:30—12:30 在水东街道湖景湾便利店
12:30—24:00 在水东街道俏妃经期护理体验店休息
4月1日:
00:00—01:30 在水东街道西湖公园夜宵店打包宵夜
01:30—11:00 在水东街道俏妃经期护理体验店休息
11:00—11:30 在水东街道“方圆蛋糕店”取蛋糕
11:30—12:30 自驾摩托车回坡心镇娘家
12:30—17:00 在坡心镇邻居潘某海家
17:00—20:00 返回坡心镇新河村委会羊甘埇村,与家人聚餐
20:00-24:00 在坡心镇邻居潘某海家打牌
4月2日:
00:00—10:40 在水东街道俏妃经期护理体验店休息
10:40—11:10 在水东街道杨梅寄宿学校门口接人
11:10—11:30 在水东街道电白购书中心买文具
11:30—12:30 在水东街道三小牛腩粉店就餐
12:30—13:30 在坡心镇邻居潘某海家中
13:30—16:00 在坡心镇新河村委会羊甘埇村无外出
16:00—17:15 在坡心镇邻居潘某海家中
17:15—20:00 在坡心镇新河村委会羊甘埇村无外出
20:00—24:00在坡心镇邻居潘某海家中打牌
4月3日:
00:00—01:00 在坡心镇潘某海家中打牌
01:00—07:10 在坡心镇新河村委会羊甘埇村无外出
07:10—07:40 打滴滴去水东街道俏妃经期护理体验店
07:40—11:42 在水东街道俏妃经期护理体验店工作无外出
11:42—12:00 在茂南区袂花镇“梁文超诊所”就诊
12:00—12:45 在茂南区袂花卫生院就诊
12:45—24:00 在坡心镇新河村委会羊甘埇村无外出
2.山西省太原市报告本土阳性个案.据官方通报,4月3日,山西省太原市报告5例核酸检测初筛阳性感染者,经省、市专家讨论会诊,其中4例为确诊病例,1例为无症状感染者。
3.北京市大兴区报告本土阳性个案。据官方通报,4月3日0时至24时,北京市新增1例本土确诊病例,为大兴区报告。
4.四川省资阳市、凉山彝族自治州报告本土阳性个案。据四川省资阳市雁江区召开新冠疫情防控工作新闻发布会报告,4月3日,雁江区新增1例新冠肺炎本土无症状感染者,为省外返雁居家隔离管控人员。据四川省凉山州应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室报告,4月3日,凉山州新增1例本土新冠肺炎无症状感染者。
5.青海省西宁市报告本土阳性个案。据青海省西宁市新冠肺炎疫情防控处置工作指挥部报告,4月3日,西宁市新增5名新冠肺炎病毒核酸检测阳性人员。经青海省级专家组临床会诊确定,4名为新冠肺炎确诊病例(轻型)、1名为新冠肺炎确诊病例(普通型)。
6.湖北省荆州市报告本土阳性个案。据湖北省荆州市松滋市新冠肺炎疫情防控指挥部报告,4月3日上午,松滋市乐乡街道交通检查点对外省来松滋车辆进行“落地核酸”检测时,发现2例阳性。经市专家组综合研判,确定为新冠病毒无症状感染者。
7.天津市津南区报告本土阳性个案。据天津市新冠肺炎疫情防控指挥部报告,4月2日0时至24时,天津市报告4名本土新冠病毒核酸检测阳性感染者,其中天津市津南区报告1例无症状感染者。
8.山西省大同市报告本土阳性个案。据山西省大同市浑源县新冠肺炎疫情防控工作报告,2022年4月1日22时30分,大同市浑源县对集中隔离点管控的上海返浑人员吴某某进行核酸采样,4月2日,核酸检测结果呈阳性,已转运至定点医院治疗。
9.广西壮族自治区玉林市报告本土阳性个案。据广西玉林市容县新冠肺炎疫情防控指挥部报告,2022年4月1日,容县对从上海返容人员例行核酸检测中发现1例新冠病毒阳性人员,目前已闭环转运到定点医院进行隔离治疗。
10.贵州省黔西南布依族苗族自治州报告本土阳性个案。据黔西南州应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室报告,2022年4月2日,接黔西南州卫生健康局报告,1名上海返乡人员新冠病毒核酸检测结果异常,经省级专家组诊断为新冠病毒无症状感染者。
11.重庆市江北区报告本土阳性个案。据重庆市卫健委报告,4月2日0—24时,重庆市报告新增本土无症状感染者1例(江北区),在重点管控人员中发现。
省(直辖市) | 地市(区) | 旅居史 |
北京 | 东城区、西城区 | 2022年3月1日以来 |
北京 | 门头沟区、顺义区、朝阳区、海淀区 | 2022年2月27日以来 |
北京 | 丰台区 | 2022年3月16日以来 |
北京 | 大兴区(新增) | 2022年3月31日以来 |
北京 | 通州区 | 2022年3月25日以来 |
天津 | 津南区武清区、南开区、滨海新区、河东区、红桥区、北辰区、东丽区、西青区 | 2022年2月24日以来 |
天津 | 宁河区 | 2022年3月7日以来 |
天津 | 静海区 | 2022年3月8日以来 |
天津 | 河北区、宝坻区 | 2022年3月1日以来 |
天津 | 和平区 | 2022年3月13日以来 |
天津 | 津南区(新增) | 2022年3月20日以来 |
河北 | 邯郸市 | 2022年3月10日以来 |
河北 | 邢台市 | 2022年3月27日以来 |
河北 | 石家庄 | 2022年2月27日以来 |
河北 | 保定市 | 2022年3月2日以来 |
河北 | 沧州市 | 2022年2月23日以来 |
河北 | 廊坊市 | 2022年2月24日以来 |
山西 | 忻州市 | 2022年3月26日以来 |
山西 | 太原市(新增) | 2022年3月29日以来 |
山西 | 长治市 | 2022年3月29日以来 |
山西 | 大同市(新增) | 2022年4月1日以来 |
内蒙古 | 阿拉善盟 | 2022年3月7日以来 |
内蒙古 | 通辽市 | 2022年3月2日以来 |
内蒙古 | 呼和浩特市 | 2022年2月1日以来 |
内蒙古 | 赤峰市 | 2022年3月26日以米 |
辽宁 | 沈阳市 | 2022年3月4日以来 |
辽宁 | 丹东市 | 2022年2月25日以来 |
辽宁 | 盘锦市 | 2022年3月11日以来 |
辽宁 | 铁岭市 | 2022年2月27日以来 |
辽宁 | 营口市 | 2022年2月27日以来 |
辽宁 | 大连市 | 2022年3月1日以来 |
辽宁 | 阜新市 | 2022年3月7日以来 |
辽宁 | 本溪市 | 2022年3月24日以来 |
辽宁 | 鞍山市 | 2022年3月24日以来 |
辽宁 | 朝阳市 | 2022年3月22日以来 |
吉林 | 延边 | 2022年2月15日以来 |
吉林 | 吉林市 | 2022年2月16日以来 |
吉林 | 长春市 | 2022年2月21日以来 |
吉林 | 梅河口市 | 2022年3月3日以来 |
吉林 | 松原市 | 2022年3月6日以来 |
吉林 | 白山市 | 2022年3月9日以来 |
吉林 | 辽源市 | 2022年2月28日以来 |
吉林 | 四平市 | 2022年3月8日以来 |
黑龙江 | 黑河市 | 2022年3月8日以来 |
黑龙江 | 牡丹江市 | 2022年3月27日以来 |
黑龙江 | 佳木斯市 | 2022年3月13日以来 |
黑龙江 | 绥化市 | 2022年3月12日以来 |
黑龙江 | 七台河市 | 2022年3月12日以来 |
黑龙江 | 哈尔滨市 | 2022年2月24日以来 |
黑龙江 | 大庆市 | 2022年3月19日以来 |
黑龙江 | 伊春市 | 2022年3月27日以来 |
黑龙江 | 鹤岗市 | 2022年3月19日以来 |
上海 | 全域(外溢风险) | 2022年2月15日以来 |
江苏 | 连云港市 | 2022年2月20日以来 |
江苏 | 苏州市 | 2022年3月8日以来 |
江苏 | 南通市 | 2022年2月25日以来 |
江苏 | 宿迁市 | 2022年3月3日以来 |
江苏 | 南京市 | 2022年2月24日以来 |
江苏 | 扬州市 | 2022年3月7日以来 |
江苏 | 泰州市 | 2022年2月27日以来 |
江苏 | 无锡市 | 2022年3月12日以来 |
江苏 | 镇江市 | 2022年3月11日以来 |
江苏 | 常州市 | 2022年2月26日以来 |
江苏 | 徐州市 | 2022年3月12日以来 |
浙江 | 盐城市 | 2022年3月10日以来 |
浙江 | 杭州市 | 2022年3月1日以来 |
浙江 | 衢州市 | 2022年3月2日以来 |
浙江 | 平湖市 | 2022年3月9日以来 |
浙江 | 湖州市 | 2022年3月5日以来 |
浙江 | 金华市 | 2022年3月1日以来 |
浙江 | 宁波市 | 2022年3月2日以来 |
浙江 | 舟山市 | 2022年3月14日以来 |
浙江 | 绍兴市 | 2022年3月14日以来 |
浙江 | 丽水市 | 2022年3月15日以来 |
浙江 | 温州市 | 2022年3月30日以来 |
浙江 | 嘉兴市 | 2022年3月4日以来 |
浙江 | 台州市 | 2022年3月20日以来 |
安徽 | 滁州市 | 2022年3月11日以来 |
安徽 | 宿州市 | 2022年3月8日以来 |
安徽 | 安庆市 | 2022年3月5日以来 |
安徽 | 毫州市 | 2022年3月1日以来 |
安徽 | 铜陵市 | 2022年3月1日以来 |
安徽 | 马鞍山市 | 2022年3月1日以来 |
安徽 | 蚌埠市 | 2022年3月10日以来 |
安徽 | 淮南市 | 2022年3月13日以来 |
安徽 | 合肥市 | 2022年3月18日以来 |
安徽 | 淮北市 | 2022年3月20日以来 |
安徽 | 六安市 | 2022年3月27日以来 |
安徽 | 芜湖市 | 2022年3月23日以来 |
安徽 | 宣城市 | 2022年3月14日以来 |
安徽 | 阜阳市 | 2022年3月27日以来 |
福建 | 漳州市 | 2022年2月25日以来 |
福建 | 厦门市 | 2022年3月10日以来 |
福建 | 泉州市 | 2022年2月26日以来 |
福建 | 宁德市 | 2022年3月3日以来 |
福建 | 龙岩市 | 2022年3月13日以来 |
福建 | 莆田市 | 2022年3月13日以来 |
福建 | 福州市 | 2022年3月13日以来 |
福建 | 南平市 | 2022年3月21日以来 |
山东 | 青岛市 | 2022年2月15日以来 |
山东 | 威海市 | 2022年2月21日以来 |
山东 | 淄博市 | 2022年2月23日以来 |
山东 | 滨州市 | 2022年2月25日以来 |
山东 | 潍坊市 | 2022年3月4日以来 |
山东 | 德州市 | 2022年2月24日以来 |
山东 | 烟台市 | 2022年2月26日以来 |
山东 | 日照市 | 2022年3月2日以来 |
山东 | 聊城市 | 2022年3月9日以来 |
山东 | 菏泽市 | 2022年3月27日以来 |
山东 | 枣庄市 | 2022年3月14日以来 |
山东 | 济南市 | 2022年3月20日以来 |
山东 | 济宁市 | 2022年3月28日以来 |
山东 | 临沂市 | 2022年3月2日以来 |
河南 | 安阳市 | 2022年3月22日以来 |
河南 | 信阳市 | 2022年3月17日以来 |
河南 | 开封市、漯河市 | 2022年3月16日以来 |
河南 | 郑州市 | 2022年3月15日以来 |
河南 | 洛阳市 | 2022年3月14日以来 |
河南 | 商丘市 | 2022年3月13日以来 |
河南 | 焦作市 | 2022年3月12日以来 |
河南 | 濮阳市 | 2022年3月6日以来 |
河南 | 周口市 | 2022年3月8日以来 |
河南 | 南阳市 | 2022年3月24日以来 |
河南 | 新乡市 | 2022年3月28日以来 |
河南 | 驻马店市 | 2022年3月20日以来 |
河南 | 鹤壁市 | 2022年3月29日以来 |
湖北 | 孝感市 | 2022年3月26日以来 |
湖北 | 襄阳市 | 2022年3月28日以来 |
湖北 | 随州市 | 2022年3月16日以来 |
湖北 | 十堰市 | 2022年3月14日以来 |
湖北 | 咸宁市 | 2022年3月10日以来 |
湖北 | 武汉市(新增) | 2022年3月18日以来 |
湖北 | 荆州市(新增) | 2022年4月3日以来 |
湖北 | 鄂州市 | 2022年3月26日以来 |
湖北 | 黄冈市 | 2022年3月27日以来 |
湖北 | 黄石市 | 2022年3月29日以来 |
湖南 | 长沙市 | 2022年3月13日以来 |
湖南 | 湘潭市 | 2022年3月9日以来 |
湖南 | 益阳市 | 2022年3月19日以来 |
湖南 | 衡阳市 | 2022年3月27日以来 |
湖南 | 湘西土家族苗族自治州 | 2022年3月28日以来 |
湖南 | 娄底市 | 2022年3月27日以来 |
湖南 | 岳阳市 | 2022年3月16日以来 |
湖南 | 永州市 | 2022年3月15日以来 |
湖南 | 邵阳市 | 2022年3月14日以来 |
湖南 | 怀化市 | 2022年3月7日以来 |
广东 | 深圳市 | 2022年2月12日以来 |
广东 | 广州市 | 2022年3月5日以来 |
广东 | 中山市 | 2022年2月14日以来 |
广东 | 茂名市(新增) | 2022年3月18日以来 |
广东 | 珠海市 | 2022年3月18日以来 |
广东 | 汕尾市 | 2022年3月19日以来 |
广东 | 清远市 | 2022年3月12日以来 |
广东 | 肇庆市 | 2022年3月13日以来 |
广西 | 防城港市 | 2022年2月9日以来 |
广西 | 百色市 | 2022年2月28日以来 |
广西 | 崇左市 | 2022年2月25日以来 |
广西 | 桂林市 | 2022年3月16日以来 |
广西 | 南宁市 | 2022年3月2日以来 |
广西 | 玉林市(新增) | 2022年4月1日以来 |
广西 | 钦州市 | 2022年2月27日以来 |
广西 | 北海市 | 2022年3月8日以来 |
广西 | 贵港市 | 2022年3月10日以来 |
海南 | 三亚市 | 2022年2月24日以来 |
海南 | 琼中县 | 2022年3月8日以来 |
海南 | 海口市 | 2022年3月26日以来 |
海南 | 琼海市 | 2022年3月28日以来 |
海南 | 万宁市 | 2022年3月23日以来 |
海南 | 陵水黎族自治县 | 2022年3月29日以来 |
重庆 | 高新区、沙坪坝区 | 2022年2月25日以来 |
重庆 | 巴南区、永川区 | 2022年3月1日以来 |
重庆 | 渝北区 | 2022年3月11日以来 |
重庆 | 江津区 | 2022年3月1日以来 |
重庆 | 云阳县 | 2022年3月28日以来 |
重庆 | 南岸区 | 2022年3月24日以来 |
重庆 | 梁平区 | 2022年3月31日以来 |
重庆 | 江北区(新增) | 2022年3月30日以来 |
四川 | 德阳市 | 2022年3月29日以来 |
四川 | 广安市 | 2022年3月22日以来 |
四川 | 成都市 | 2022年3月10日以来 |
四川 | 资阳市(新增) | 2022年3月31日以来 |
四川 | 凉山州(新增) | 2022年4月1日以来 |
四川 | 乐山市 | 2022年3月27日以来 |
四川 | 遂宁市 | 2022年3月29日以来 |
贵州 | 遵义市 | 2022年3月7日以来 |
贵州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 2022年3月16日以来 |
贵州 | 贵阳市 | 2022年3月27日以来 |
贵州 | 六盘水市 | 2022年3月28日以来 |
贵州 | 黔西南布依族苗族自治州(新增) | 2022年4月1日以来 |
云南 | 德宏州 | 2022年2月2日以来 |
云南 | 河口县 | 2022年3月1日以来 |
云南 | 红河州 | 2022年3月11日以来 |
云南 | 临沧市 | 2022年2月9日以来 |
云南 | 昆明市 | 2022年2月23日以来 |
云南 | 文山州 | 2022年3月21日以来 |
云南 | 曲靖市 | 2022年3月28日以来 |
云南 | 普洱市 | 2022年3月29日以来 |
陕西 | 西安市 | 2022年3月1日以来 |
陕西 | 宝鸡市 | 2022年3月2日以来 |
陕西 | 杨凌示范区 | 2022年2月25日以来 |
陕西 | 汉中市 | 2022年3月2日以来 |
陕西 | 铜川市 | 2022年3月1日以来 |
陕西 | 安康市 | 2022年3月12日以来 |
甘肃 | 陇南市 | 2022年3月18日以来 |
甘肃 | 兰州市 | 2022年2月20日以来 |
甘肃 | 临夏回族自治州 | 2022年3月18日以来 |
甘肃 | 酒泉市 | 2022年3月4日以来 |
甘肃 | 白银市 | 2022年2月22日以来 |
甘肃 | 天水市 | 2022年3月5日以来 |
甘肃 | 甘南藏族自治州 | 2022年3月13日以来 |
甘肃 | 定西市 | 2022年3月15日以来 |
青海 | 西宁市(新增) | 2022年3月31日以来 |
青海 | 海东市 | 2022年3月27日以来 |
江西 | 吉安市 | 2022年3月31日以来 |
江西 | 九江市 | 2022年3月10日以来 |
江西 | 赣州市 | 2022年3月12日以来 |
江西 | 南昌市 | 2022年3月11日以来 |
江西 | 宜春市 | 2022年3月13日以来 |
江西 | 抚州市 | 2022年3月13日以来 |
江西 | 上饶市 | 2022年3月9日以来 |
新疆 | 乌鲁木齐市 | 2022年3月26日以来 |
新疆 | 昌吉回族自治州 | 2022年3月26日以来 |
新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 2022年3月26日以来 |
有以上地区旅居史,或与阳性感染者活动轨迹有交集的来(返)云的市民,请务必第一时间主动向所在社区、工作单位或所住酒店报告,并配合做好医学隔离观察或健康监测等健康管理工作。
每个人是自己健康的第一责任人!请积极配合各地健康排查、健康码查验等疫情防控措施!
1、目前全国部分地区通报本土个案,请避免前往中高风险地区或有病例报告的区域,日常要坚持做好勤洗手、戴口罩、勤通风、一米线这“防疫四件套”。
2、每天进行自我健康监测,如有出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等不适症状时,尽早到附近医院发热门诊就诊,并告知医生旅居史,不要自行用药;就医途中全程佩戴口罩,避免乘坐公共交通工具。
3、在没有接种禁忌症的情况下,符合条件的市民尽快接种新冠病毒疫苗,完成全程接种后满半年,尽快接种加强针。

疫情防控,人人有责!

来源:云浮疾控动态
责编:董琼
值班主编:区云波